つばきホール
平面図 open_in_new 座席表 open_in_new 断面図 open_in_new 照明回路・コンセント open_in_new
つばきホール 施設案内
| 客席数 | 定員400名 | |
|---|---|---|
| 利用例 | 各種コンサート、講演会 等 | |
| 舞台設備 | 緞帳(巻き取り) | 電動1帳 |
| バトン | 手動10本 | |
| 暗転幕 | 手動1枚 | |
| 引割幕 | 手動3枚 | |
| 音響反射板 | 電動1基 | |
| 一文字幕 | 手動5枚 | |
| スクリーン | 電動1枚 | |
| カットマスク(袖・天・地) | 固定1枚 | |
| バック幕 | 手動1枚 | |
| ホリゾント幕 | 手動1枚 | |
| 照明設備 | 照明調整卓 | 3¢4w2000A |
| プリセットフェーダー60本×3段 | ||
| サブマスター50ページ×20本 | ||
| 1000シーン再生 | ||
| ボーダーライト | 140w×54灯2列 | |
| サスペンションライト | 1サス 1kw×20灯 | |
| 2サス 1kw×20灯 | ||
| 3サス 1kw×20灯 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1kw×24灯1対 | |
| シーリングスポットライト | 1kw×20灯1列 | |
| アッパーホリゾントライト | 300w×48灯1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 300w×48灯1列 | |
| トーメンタルスポットライト | 1kw×8灯1対 | |
| フットライト | 60w×60灯1列 | |
| 花道フットライト | 60w×42灯1対 | |
| 音響設備 | 音響調整卓 (モノ72・ステレオ8IN,ミックス24・マトリクス8OUT) |
1台 |
| CDプレイヤー | 2台 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | |
| SD/CDレコーダー | 1台 | |
| 天吊りマイクロホン | 1台 | |
| 映写設備 | プロジェクター(7000lm) | 1台 |
移動用機器リスト open_in_new 音響設備 & 機材リスト open_in_new 大道具備品一覧 open_in_new
つばきホール 利用料金
| A | P | N | AP | PN | APN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00 ~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
平日料金
| 利用時間 | 通常 | 2倍\1000<X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
|
| A | 5,900 | 2,900 | 1,700 | 1,700 | 11,800 | 5,900 | 3,500 | 3,500 |
| P | 9,500 | 4,700 | 2,800 | 2,800 | 19,000 | 9,500 | 5,700 | 5,700 |
| N | 11,700 | 5,800 | 3,500 | 3,500 | 23,400 | 11,700 | 7,000 | 7,000 |
| AP | 15,400 | 7,600 | 4,500 | 2,800 | 30,800 | 15,400 | 9,200 | 5,700 |
| PN | 21,200 | 10,500 | 6,300 | 3,500 | 42,400 | 21,200 | 12,700 | 7,000 |
| APN | 24,400 | 12,200 | 7,300 | 3,500 | 48,800 | 24,400 | 14,600 | 7,000 |
土・日・祝日料金
| 利用時間 | 通常 | 2倍\1000<X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
|
| A | 7,000 | 3,500 | 2,100 | 2,100 | 14,000 | 7,000 | 4,200 | 4,200 |
| P | 11,600 | 5,800 | 3,400 | 3,400 | 23,200 | 11,600 | 6,900 | 6,900 |
| N | 14,300 | 7,100 | 4,200 | 4,200 | 28,600 | 14,300 | 8,500 | 8,500 |
| AP | 18,600 | 9,300 | 5,500 | 3,400 | 37,200 | 18,600 | 11,100 | 6,900 |
| PN | 25,900 | 12,900 | 7,600 | 4,200 | 51,800 | 25,900 | 15,400 | 8,500 |
| APN | 29,600 | 14,800 | 8,800 | 4,200 | 59,200 | 29,600 | 17,700 | 8,500 |
つばきホール楽屋
| 利用時間 | 楽屋6 18名 |
楽屋7 3名 |
楽屋8 3名 |
ホワイエのみ |
|---|---|---|---|---|
| A | 800 | 200 | 200 | 4,300 |
| P | 1,100 | 200 | 200 | 5,700 |
| N | 1,300 | 300 | 300 | 6,500 |
| AP | 1,900 | 400 | 400 | 10,000 |
| PN | 2,400 | 500 | 500 | 12,200 |
| APN | 2,900 | 600 | 600 | 16,500 |
施設利用キャンセル料
| 使用施設 | キャンセル発生日数 | キャンセル料金 |
|---|---|---|
| ●さくらホール ●つばきホール ●あじさいホール ●ホワイエ ●楽屋 及びこれらと併用して利用を許可された施設 |
利用日前90日まで | なし |
| 利用日前60日まで | 30% | |
| 利用日前30日まで | 70% | |
| 利用日前30日を過ぎた後 | 100% | |
| ●大会議室 ●第1・第2中会議室 ●小会議室 ●和室 ●リハーサル室 |
利用日前30日まで | なし |
| 利用日前20日まで | 30% | |
| 利用日前7日まで | 70% | |
| 利用日前7日を過ぎた後 | 100% |
- さくらホール、つばきホールにおいてリハーサル料金は基本料金の5/10。
- さくらホール、つばきホールにおいて練習料金は基本料金の3/10。
- 施設利用料金は、100円未満の端数は切り捨て。
- キャンセル料金は切り捨てなし。
- 前延長料金は、前の単位の3/10。
- 会議室の前延長、延長料金も3/10。
- ホール利用料金が2倍料金の場合、これと併用して利用する会議室の利用料金も営利(2倍)になります。





