さくらホール
平面図 open_in_new 座席表 open_in_new 断面図 open_in_new 照明回路・コンセント open_in_new
さくらホール 施設案内
客席数 | 定員1004名 | |
---|---|---|
利用例 | 各種コンサート、バレエ発表会、講演会、コンクール 等 | |
舞台設備 | 可動プロセニアム | 電動1基 |
緞帳 | 電動1帳 | |
絞緞帳 | 電動1帳 | |
バトン | 手動14本 | |
暗転幕 | 手動1枚 | |
引割幕 | 手動4枚 | |
音響反射板 | 電動1基 | |
一文字幕 | 手動5枚 | |
スクリーン | 電動1枚 | |
カットマスク(袖・天・地) | 電動4枚 | |
バック幕 | 手動1枚 | |
ホリゾント幕 | 手動1枚 | |
照明設備 | 照明調整卓 | 3¢4w2000A |
プリセットフェーダー100本×3段 | ||
サブマスター50ページ20本 | ||
プロセニアムライト | 1000シーン再生 | |
ボーダーライト | 200w×88灯3列 | |
サスペンションライト | 1サス 1kw×24灯 | |
2サス 1kw×24灯 | ||
3サス 1kw×24灯 | ||
4サス 1kw×16灯 | ||
フロントサイドスポットライト | 1kw×48灯1対 | |
シーリングスポットライト | 1kw×48灯1列 | |
アッパーホリゾントライト | 500w×96灯1列 | |
ロアーホリゾントライト | 500w×80灯1列 | |
トーメンタルスポットライト | 1kw×16灯1対 | |
フットライト | 85w×84灯1列 | |
花道フットライト | 60w×42灯1対 | |
音響設備 | 音響調整卓(モノ72・ステレオ8IN,ミックス24・マトリクス8OUT) | 1台 |
CDプレイヤー | 2台 | |
カセットテープデッキ | 1台 | |
SD/CDレコーダー | 1台 | |
天吊りマイクロホン | 1台 | |
映写設備 | プロジェクター(8000lm) | 1台 |
移動用機器リスト open_in_new 音響設備 & 機材リスト open_in_new 大道具備品一覧 open_in_new
さくらホール 利用料金
A | P | N | AP | PN | APN |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00 ~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
平日料金
利用時間 | 通常 | 2倍 ¥1,000<X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
|
A | 16,900 | 8,400 | 5,000 | 5,000 | 33,800 | 16,900 | 10,100 | 10,100 |
P | 22,700 | 11,300 | 6,800 | 6,800 | 45,400 | 22,700 | 13,600 | 13,600 |
N | 27,000 | 13,500 | 8,100 | 8,100 | 54,000 | 27,000 | 16,200 | 16,200 |
AP | 39,600 | 19,700 | 11,800 | 6,800 | 79,200 | 39,600 | 23,700 | 13,600 |
PN | 49,700 | 24,800 | 14,900 | 8,100 | 99,400 | 49,700 | 29,800 | 16,200 |
APN | 60,000 | 30,000 | 18,000 | 8,100 | 120,000 | 60,000 | 36,000 | 16,200 |
土・日・祝日料金
利用時間 | 通常 | 2倍\1000<X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
基本 | リハ (5/10) |
練習 (3/10) |
延長 (3/10) |
|
A | 21,500 | 10,700 | 6,400 | 6,400 | 43,000 | 21,500 | 12,900 | 12,900 |
P | 28,600 | 14,300 | 8,500 | 8,500 | 57,200 | 28,600 | 17,100 | 17,100 |
N | 33,100 | 16,500 | 9,900 | 9,900 | 66,200 | 33,100 | 19,800 | 19,800 |
AP | 50,100 | 25,000 | 14,900 | 8,500 | 100,200 | 50,100 | 30,000 | 17,100 |
PN | 61,700 | 30,800 | 18,400 | 9,900 | 123,400 | 61,700 | 36,900 | 19,800 |
APN | 75,000 | 37,500 | 22,500 | 9,900 | 150,000 | 75,000 | 45,000 | 19,800 |
さくらホール楽屋
利用時間 | 楽屋1 26名 |
楽屋2 15名 |
楽屋3 12名 |
楽屋4 3名 |
楽屋5 3名 |
ホワイエのみ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,000 | 700 | 600 | 400 | 400 | 8,900 |
P | 1,400 | 900 | 700 | 500 | 500 | 11,800 |
N | 1,600 | 1,000 | 900 | 500 | 500 | 13,500 |
AP | 2,400 | 1,600 | 1,300 | 900 | 900 | 20,700 |
PN | 3,000 | 1,900 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 25,300 |
APN | 3,700 | 2,400 | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 34,200 |
施設利用キャンセル料
使用施設 | キャンセル発生日数 | キャンセル料金 |
---|---|---|
●さくらホール ●つばきホール ●あじさいホール ●ホワイエ ●楽屋 及びこれらと併用して利用を許可された施設 |
利用日前90日まで | なし |
利用日前60日まで | 30% | |
利用日前30日まで | 70% | |
利用日前30日を過ぎた後 | 100% | |
●大会議室 ●第1・第2中会議室 ●小会議室 ●和室 ●リハーサル室 |
利用日前30日まで | なし |
利用日前20日まで | 30% | |
利用日前7日まで | 70% | |
利用日前7日を過ぎた後 | 100% |
- さくらホール、つばきホールにおいてリハーサル料金は基本料金の5/10。
- さくらホール、つばきホールにおいて練習料金は基本料金の3/10。
- 施設利用料金は、100円未満の端数は切り捨て。
- キャンセル料金は切り捨てなし。
- 前延長料金は、前の単位の3/10。
- 会議室の前延長、延長料金も3/10。
- ホール利用料金が2倍料金の場合、これと併用して利用する会議室の利用料金も営利(2倍)になります。